Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: NoMka

ru NoMka занимает в статистике ранг #33 из 19,840 (входит в 1 процентиль лучших)

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Разница: -1 33

32

Разница: +38.20 2643.16

2604.96

88%

213

339

4,448

20

2

0

0

408

77:08:43

2010-09-06 19:17:58

2009-12-22 15:21:32

4,446

36.91% 1,641

0.52% 23

2,806

1.35% 38

19.83%

75,401

14,953

1.58

0.96

34

14

16.96

680,773

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

589

использовано

587

1

1

использовано

22

21

20

19

19

18

17

16

15

15

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-09-06 @ 18:05 - 19:17 de_train 01:12:07 56 31 18 32.14% 23.57% 2685.36 Разница: +90.30
2010-09-06 @ 15:24 - 15:28 de_dust2 00:03:53 1 3 1 100.00% 14.71% 2595.06 Разница: -9.90
2010-09-05 @ 17:38 - 18:29 de_dust2 00:50:29 59 37 19 32.20% 20.04% 2604.96 Разница: +22.95
2010-09-04 @ 20:48 - 20:52 fy_pool_day 00:04:16 3 11 1 33.33% 25.74% 2582.01 Разница: -36.48
2010-09-04 @ 17:13 - 17:53 de_aztec 00:39:37 91 50 33 36.26% 27.83% 2618.49 Разница: +41.41
2010-09-04 @ 16:48 - 16:49 awp_dust 00:00:30 1 1 0 0.00% 0.00% 2577.08 Разница: -7.37
2010-09-04 @ 00:06 - 00:06 de_dust2 00:00:05 0 0 0 0.00% 0.00% 2584.45 без изменений
2010-09-03 @ 21:58 - 23:10 de_inferno 01:12:03 60 28 16 26.67% 22.65% 2584.45 Разница: -52.59
2010-09-02 @ 15:47 - 15:48 fy_snow 00:00:46 1 2 0 0.00% 17.86% 2637.04 Разница: -13.62
2010-08-31 @ 18:01 - 19:34 de_nuke 01:32:45 96 89 29 30.21% 23.72% 2650.66 Разница: -40.87

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,296 554 282 21.76% 29.12% 4.14 227K
861 611 381 44.25% 14.60% 27.02 107K
641 592 300 46.80% 15.38% 22.81 86K
319 143 174 54.55% 29.33% 13.16 42K
233 173 96 41.20% 21.92% 13.94 33K
156 72 0 0.00% 115.80% 5.88 32K
152 64 65 42.76% 25.25% 19.46 18K
135 113 80 59.26% 15.72% 26.81 18K
105 41 49 46.67% 14.13% 26.43 13K
89 64 39 43.82% 18.90% 23.61 11K
78 56 19 24.36% 46.65% 4.97 13K
67 18 33 49.25% 16.78% 23.30 9K
64 71 33 51.56% 14.59% 26.56 9K
63 45 11 17.46% 20.26% 13.40 11K
46 14 10 21.74% 68.79% 3.07 7K
41 38 19 46.34% 16.33% 27.63 5K
33 81 11 33.33% 16.11% 25.21 4K
26 19 1 3.85% 28.43% 3.92 2K
21 9 11 52.38% 18.33% 17.67 2K
11 8 7 63.64% 25.91% 20.00 1K
9 11 3 33.33% 33.33% 6.33 2K
0 3 0 0.00% 0.00% 1.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 913 4 1.66 0.74 75 875 20:41:36 2010-09-06
fy_pool_day 775 7 1.53 2.70 19 715 04:47:06 2010-09-05
de_inferno 587 3 1.56 0.71 63 594 13:43:34 2010-09-06
de_train 466 1 1.71 0.79 40 425 09:46:31 2010-09-06
fy_snow 459 4 1.56 1.85 14 441 04:07:54 2010-09-04
awp_dust 381 0 1.63 1.36 15 344 04:39:28 2010-09-06
de_nuke 241 0 1.44 0.56 37 318 07:06:59 2010-08-31
de_aztec 181 0 1.63 0.66 24 214 04:35:42 2010-09-06
fy_iceworld2k 110 1 1.90 2.70 4 112 00:40:45 2010-08-25
awp_mapp 85 0 1.57 1.18 7 97 01:11:51 2010-08-23
de_tuscan 82 0 1.06 0.68 12 113 02:01:17 2010-08-31
cs_pf_dust 70 1 2.41 1.22 4 61 00:57:12 2010-08-23
de_cbble 45 0 1.29 0.53 5 56 01:25:03 2010-08-24
de_dust 19 0 1.90 0.51 10 36 00:37:27 2010-07-31
cs_office 17 1 0.89 0.63 3 23 00:26:48 2010-07-06
35hp_2 8 1 1.14 1.22 2 14 00:06:35 2010-07-24
de_winterdust2 7 0 1.40 0.59 0 8 00:11:46 1970-01-01
cs_estate 0 0 0.00 0.00 2 2 00:00:28 2010-05-17
cs_italy 0 0 0.00 0.00 2 0 00:00:35 2010-02-12
de_vertigo 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:06 2010-07-30

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 18 ru lightning.png Who I Am 90 106 0.85 2921.75
2 26 kz Steam.png Sulta 58 50 1.16 2827.58
3 72 ru Corrado 44 27 1.63 2210.22
4 130 ru stopqa 43 21 2.05 1942.97
5 1136 unfogiven 38 10 3.80 1014.73
6 173 ru gnome.png RADIOACTIVE CHILDREN 35 35 1.00 1803.35
7 249 ru A1C2 34 9 3.78 1614.14
8 303 ru Half-Life.png Band1t 31 18 1.72 1549.28
9 538 ru GIGA 31 12 2.58 1295.21
10 323 kz BATISTA NEKIT (RUSSIAN SOLDIER) 31 8 3.88 1513.78
11 184 ru feenz1 31 27 1.15 1774.09
12 585 ru Xo-orlik 27 15 1.80 1260.03
13 1074 ru *FLASH*76 RUS 27 13 2.08 1039.42
14 1249 ru KPyTOu 6OM}|{ 27 12 2.25 984.63
15 42 ru WonderPowder 27 26 1.04 2510.01
16 13 ru 4ever 26 31 0.84 3139.97
17 73 hr lv 26 15 1.73 2204.85
18 612 ru NIke 25 14 1.79 1242.76
19 241 ru Subzero 25 13 1.92 1630.70
20 91 kr black_ace.png EFYRRKA 25 33 0.76 2107.17