Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: say goodbye

ru say goodbye занимает в статистике ранг #104 из 19,874 (входит в 1 процентиль лучших)

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Разница: +1 104

105

Разница: +1.64 2047.34

2045.70

0%

864

624

5,486

19

0

0

0

746

110:43:33

2010-08-08 14:13:04

2010-04-16 15:18:15

5,206

31.10% 1,619

0.85% 44

3,319

1.72% 57

18.74%

103,845

19,457

1.57

0.78

20

10

19.95

718,853

5

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,159

использовано

1,155

2

2

использовано

394

114

109

71

61

59

54

39

36

34

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-08-08 @ 14:12 - 14:13 de_dust2 00:00:22 3 1 0 0.00% 0.00% 2047.34 Разница: +1.64
2010-07-29 @ 16:07 - 16:17 de_dust2 00:10:04 14 8 9 64.29% 17.02% 2045.70 Разница: -82.33
2010-07-29 @ 14:56 - 15:11 de_aztec 00:15:51 7 4 2 28.57% 20.30% 2128.03 Разница: -2.89
2010-07-29 @ 14:16 - 14:30 de_dust2 00:13:41 4 8 1 25.00% 9.55% 2130.92 Разница: -12.61
2010-07-29 @ 13:24 - 13:49 fy_pool_day 00:25:17 28 17 11 39.29% 20.37% 2143.53 Разница: -18.39
2010-07-29 @ 11:02 - 11:39 de_inferno 00:36:57 25 15 5 20.00% 17.08% 2161.92 Разница: -16.14
2010-07-28 @ 19:55 - 20:44 de_dust2 00:48:23 34 15 10 29.41% 20.69% 2178.06 Разница: -21.30
2010-07-28 @ 17:14 - 17:14 de_dust2 00:00:22 22 12 8 36.36% 17.78% 2199.36 Разница: -21.66
2010-07-28 @ 15:14 - 15:47 de_inferno 00:33:10 48 32 6 12.50% 22.10% 2221.02 Разница: -15.57
2010-07-23 @ 11:49 - 11:52 de_dust2 00:03:45 3 2 0 0.00% 34.62% 2236.59 Разница: -9.50

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

1,561 907 541 34.66% 15.49% 23.11 196K
1,051 779 356 33.87% 15.82% 26.65 128K
867 544 93 10.73% 21.66% 5.31 124K
634 273 221 34.86% 27.06% 11.02 88K
315 157 135 42.86% 17.80% 23.89 40K
222 183 91 40.99% 32.28% 13.10 27K
121 56 65 53.72% 28.05% 14.29 13K
82 52 1 1.22% 47.42% 2.60 6K
69 75 0 0.00% 74.63% 13.83 18K
56 48 18 32.14% 22.88% 17.02 6K
43 30 17 39.53% 21.49% 18.72 5K
34 6 8 23.53% 24.38% 9.53 6K
29 5 19 65.52% 17.91% 19.83 4K
25 10 8 32.00% 6.89% 61.56 3K
20 23 3 15.00% 41.57% 4.45 3K
18 3 7 38.89% 25.52% 23.94 2K
14 32 2 14.29% 24.23% 20.93 2K
13 66 6 46.15% 24.03% 23.69 1K
13 22 5 38.46% 21.45% 21.15 1K
6 18 2 33.33% 23.46% 13.50 1K
4 12 0 0.00% 32.00% 6.25 551
3 2 2 66.67% 21.70% 35.33 498
3 8 0 0.00% 23.81% 14.00 476
3 2 1 33.33% 36.96% 15.33 443
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 1,614 11 1.63 0.74 169 1,637 36:16:37 2010-07-29
de_inferno 727 4 1.73 0.72 95 742 16:52:36 2010-07-29
cs_pf_dust 672 10 1.71 1.25 33 597 08:57:22 2010-07-29
de_nuke 476 4 1.50 0.64 83 556 12:27:51 2010-07-28
de_train 474 4 1.54 0.69 57 496 11:26:42 2010-07-21
de_aztec 308 4 1.60 0.73 42 341 07:01:19 2010-07-29
de_tuscan 231 3 1.38 0.68 29 284 05:39:13 2010-07-21
fy_pool_day 186 2 1.13 1.73 18 238 01:47:31 2010-07-29
de_dust 173 0 1.47 0.72 27 187 03:58:56 2010-07-23
35hp_2 75 0 1.70 1.78 4 68 00:42:04 2010-07-12
awp_dust 73 1 1.11 1.05 21 93 01:09:51 2010-07-17
de_cbble 61 0 1.69 0.58 19 72 01:45:54 2010-07-20
cs_italy 47 1 2.24 0.92 5 37 00:50:53 2010-07-15
cs_office 31 0 1.55 0.74 5 34 00:41:42 2010-07-01
fy_snow 24 0 0.73 0.66 6 67 00:36:20 2010-07-09
awp_mapp 19 0 1.90 1.43 7 17 00:13:17 2010-07-07
cs_estate 8 0 8.00 1.03 1 6 00:07:46 2010-04-22
fy_iceworld2k 6 0 0.67 1.02 2 13 00:05:54 2010-05-18
de_cpl_mill 1 0 1.00 0.57 1 1 00:01:45 2010-05-05

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 694 ru *FLASH*76 RUS 54 12 4.50 1196.95
2 24 ru lightning.png Who I Am 53 52 1.02 2880.35
3 1192 ru KPyTOu 6OM}|{ 46 13 3.54 1002.22
4 1116 ru Henrietta 45 25 1.80 1028.27
5 26 kz Steam.png Sulta 41 39 1.05 2855.25
6 536 ru NIke 40 11 3.64 1291.73
7 7 ru cross.png uk 40 40 1.00 3328.78
8 199 ru mcR-eNeMy 38 28 1.36 1748.52
9 20 us red_ace.png Nelka 35 38 0.92 2918.82
10 86 ru ares 32 28 1.14 2138.66
11 593 ru MASTER 31 9 3.44 1255.13
12 239 ru mac.png jhge 28 19 1.47 1648.50
13 175 ru gnome.png RADIOACTIVE CHILDREN 28 23 1.22 1803.35
14 130 ru stopqa 27 14 1.93 1942.97
15 41 ru bz^ShaQ 26 31 0.84 2514.52
16 1322 ru PSG 25 10 2.50 968.22
17 30 ru SnX 25 19 1.32 2707.52
18 3084 ru MeLkIi 24 4 6.00 695.44
19 1225 ru Format 24 11 2.18 992.28
20 144 ru BCAA 23 22 1.05 1883.94