Login Search

Players Statistics

16,202 Ранги игроков из 25,675 всего

Предшествующий 1 2 3 4 5 ... 159 160 161 162 163 Следующий

Ранг

Игрок

Убийства

Смерти

Уб:См

У.Г.

У.Г.%

В сети

Активность

Скилл

15860 Diff: -5 ru pokerstar.ru 129 95 1.36 48 37.21% 00:14:23 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 ru lethaL 72 65 1.11 28 38.89% 00:11:59 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 ru johNNy rAketa 199 104 1.91 122 61.31% 00:18:31 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 ru vLg.Gaming^Indigo 53 71 0.75 24 45.28% 00:14:24 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 Talisman_777 66 92 0.72 22 33.33% 00:14:34 100.00 Diff: -582.64
15860 Diff: -5 DAVIM 118 79 1.49 57 48.31% 00:11:51 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 pl ddd 61 53 1.15 16 26.23% 00:08:20 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 24 yanvarya 78 87 0.90 41 52.56% 00:12:51 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 ~eXo~|nik[2|zcl] 68 144 0.47 21 30.88% 00:16:25 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 Mpa3b 88 96 0.92 43 48.86% 00:13:50 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 Xfury 77 105 0.73 18 23.38% 00:15:36 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 ru x.fActory #Bars1k?^ 78 91 0.86 39 50.00% 00:10:32 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 ru bro SAS 131 106 1.24 73 55.73% 00:15:54 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 HEY Arnold! 50 63 0.79 14 28.00% 00:11:41 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 pora na WCG 56 59 0.95 25 44.64% 00:11:02 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 ru Imm. from V.Novgorod 139 134 1.04 77 55.40% 00:18:51 100.00 без изменений
15860 Diff: -5 Ice 71 95 0.75 30 42.25% 00:15:53 100.00 без изменений
15859 Diff: -5 ru Andrusha -Z- production 84 99 0.85 23 27.38% 00:19:25 107.83 без изменений
15858 Diff: -5 Walawovki.Konchita`` 54 43 1.26 20 37.04% 00:20:01 114.43 Diff: +14.43
15857 Diff: -5 ru a.pupanya<100> 101 66 1.53 55 54.46% 00:13:30 123.55 Diff: +23.55
15856 Diff: -5 ru rAzEr 59 125 0.47 12 20.34% 00:19:45 124.00 Diff: +24.00
15855 Diff: -5 ru ebowu.pro 73 104 0.70 23 31.51% 00:21:18 124.01 Diff: +24.01
15854 Diff: -5 ru rnd 63 170 0.37 29 46.03% 00:23:36 135.90 Diff: +35.90
15853 Diff: -5 ru 1.BERYVESTHUK 122 107 1.14 50 40.98% 00:17:40 143.45 Diff: +43.45
15852 Diff: -5 ru pOweR? 144 317 0.45 50 34.72% 01:04:50 145.92 Diff: -16.17
15851 Diff: -5 P0WERH4RD* 80 130 0.62 40 50.00% 00:18:23 146.68 без изменений
15850 Diff: -5 ru bomJSkill | afonya! 80 97 0.82 40 50.00% 00:16:22 147.85 Diff: +47.85
15849 Diff: -5 no slaveN 95 101 0.94 39 41.05% 00:26:17 152.44 Diff: -16.93
15848 Diff: -5 az [MTN]~RSgames.az 118 127 0.93 40 33.90% 00:27:02 153.12 Diff: +53.12
15847 Diff: -5 ru SkaR 69 126 0.55 23 33.33% 00:15:18 161.90 Diff: +61.90
15846 Diff: -5 ru rlE 72 103 0.70 12 16.67% 00:15:52 172.47 Diff: +72.47
15845 Diff: -5 ua Anya =* 103 95 1.08 42 40.78% 00:13:35 173.64 Diff: +73.64
15844 Diff: -5 kz BubambA! 77 225 0.34 20 25.97% 00:29:42 175.02 Diff: -17.84
15843 Diff: -5 ru cxcx 196 232 0.84 115 58.67% 00:38:37 175.46 Diff: +75.46
15842 Diff: -5 ru hgh 118 146 0.81 58 49.15% 00:20:11 186.38 Diff: +86.38
15841 Diff: -5 [wtf?!]*KaK2s` 78 72 1.08 25 32.05% 00:18:47 186.43 Diff: +86.43
15840 Diff: -5 ru Wo|F 155 286 0.54 43 27.74% 00:35:13 187.43 Diff: +87.43
15839 Diff: -5 ru 1 62 60 1.03 23 37.10% 00:11:24 188.14 без изменений
15838 Diff: -5 ~WTF?~ | ~Last Bullet~ 59 102 0.58 27 45.76% 00:17:28 191.01 Diff: +59.45
15837 Diff: -5 ru jtaker 61 125 0.49 39 63.93% 00:44:27 197.68 без изменений
15836 Diff: -5 Just.Kl1k_Kl1k^^ 52 48 1.08 22 42.31% 00:24:44 201.72 Diff: +101.72
15835 Diff: -5 ru Free frag 63 63 1.00 19 30.16% 00:10:39 203.70 Diff: +103.70
15834 Diff: -5 ru {PuPs} 93 101 0.92 49 52.69% 00:19:53 204.09 Diff: +104.09
15833 Diff: -5 it akm 141 394 0.36 43 30.50% 00:58:28 204.75 без изменений
15832 Diff: -5 ru forz 67 59 1.14 34 50.75% 00:09:33 205.41 Diff: +105.41
15831 Diff: -5 ru 3d1t0r^ 61 52 1.17 28 45.90% 00:14:28 211.46 Diff: +111.46
15830 Diff: -5 fi Poromies 53 96 0.55 36 67.92% 00:39:27 212.74 Diff: +112.74
15829 Diff: -5 f0t 62 143 0.43 33 53.23% 00:21:30 213.64 Diff: +113.64
15828 Diff: -5 skill colection 128 162 0.79 54 42.19% 00:18:07 214.39 Diff: +114.39
15827 Diff: -5 Ice^^ 86 185 0.46 46 53.49% 00:26:38 215.63 Diff: +115.63
15826 Diff: -5 ru .l. (vip 77) 55 43 1.28 18 32.73% 00:06:53 217.11 без изменений
15825 Diff: -5 SDmK^_^ 76 94 0.81 36 47.37% 00:12:06 218.22 Diff: +118.22
15824 Diff: -5 ru XiTiN 137 235 0.58 38 27.74% 00:40:00 219.17 без изменений
15823 Diff: -5 ru pyp0k 137 265 0.52 64 46.72% 00:36:01 220.43 Diff: +120.43
15822 Diff: -5 eLKa 116 137 0.85 27 23.28% 00:23:20 220.47 Diff: +120.47
15821 Diff: -5 nafanya^^ mp3 275 299 0.92 139 50.55% 00:45:45 222.91 Diff: +122.91
15820 Diff: -5 ru sk 120 114 1.05 50 41.67% 00:18:38 224.20 Diff: +124.20
15819 Diff: -5 nijamka 114 97 1.18 76 66.67% 00:18:31 225.40 Diff: +125.40
15818 Diff: -5 ru HeArTbReAkk1d 55 68 0.81 36 65.45% 00:09:12 227.32 Diff: +127.32
15817 Diff: -5 ru DareDeViL 109 90 1.21 52 47.71% 00:15:54 230.36 Diff: +12.24
15816 Diff: -5 de SY0SS 52 114 0.46 27 51.92% 00:15:03 232.07 Diff: +132.07
15815 Diff: -5 ru PROOO 91 166 0.55 43 47.25% 00:37:25 236.80 Diff: +2.25
15814 Diff: -5 DexS 111 121 0.92 20 18.02% 00:00:00 237.57 Diff: +137.57
15813 Diff: -5 ru OnaCHblu' py/|oH A6oeB!!!!!111 56 63 0.89 32 57.14% 00:07:27 240.80 Diff: +140.80
15812 Diff: -5 ru 0 154 195 0.79 40 25.97% 00:39:33 242.34 без изменений
15811 Diff: -5 ru mix^n01Ze* 84 73 1.15 19 22.62% 00:15:14 243.31 Diff: +143.31
15810 Diff: -5 bAd Lt. 72 48 1.50 25 34.72% 00:11:36 245.98 Diff: +145.98
15809 Diff: -5 1 86 102 0.84 24 27.91% 00:18:35 248.08 Diff: +148.08
15808 Diff: -5 ol0lO 59 78 0.76 28 47.46% 00:13:58 248.79 без изменений
15807 Diff: -5 ru bEnz.a1m 60 104 0.58 27 45.00% 00:40:04 250.86 Diff: +68.70
15806 Diff: -5 ru xyu[rus] 84 289 0.29 30 35.71% 00:45:29 253.72 Diff: -0.30
15805 Diff: -5 ru Batrik 51 95 0.54 21 41.18% 00:13:54 254.70 Diff: +154.70
15804 Diff: -5 se MammeLo 71 185 0.38 35 49.30% 00:20:58 255.06 Diff: +155.06
15803 Diff: -5 trash_device 113 117 0.97 52 46.02% 00:15:17 255.17 Diff: +155.17
15802 Diff: -5 ua gn0m 76 68 1.12 39 51.32% 00:16:48 256.42 Diff: +156.42
15801 Diff: -5 ru Proshy ne ymupau moya lubov' 91 105 0.87 55 60.44% 00:13:35 258.67 Diff: +158.67
15800 Diff: -5 Fnb.cfg 134 202 0.66 70 52.24% 00:39:20 259.19 Diff: +43.64
15799 Diff: -5 ru zl0u*haRD 52 54 0.96 28 53.85% 00:10:08 262.28 Diff: +162.28
15798 Diff: -5 ru enmotion 72 71 1.01 34 47.22% 00:12:17 262.68 Diff: +162.68
15797 Diff: -5 zdn 63 77 0.82 31 49.21% 00:11:51 264.49 без изменений
15796 Diff: -5 se P@RNO Mp3 68 120 0.57 30 44.12% 00:24:06 267.11 Diff: +167.11
15795 Diff: -5 ru pires 61 59 1.03 35 57.38% 00:08:03 269.13 Diff: +169.13
15794 Diff: -5 ru darkmegaskill (c) 77 87 0.89 30 38.96% 00:15:27 270.70 Diff: +94.82
15793 Diff: -5 Emerica | compan1on 88 84 1.05 40 45.45% 00:18:19 273.55 Diff: +173.55
15792 Diff: -5 34H1N1[no sound mp3] 52 45 1.16 29 55.77% 00:09:34 273.74 Diff: +9.71
15791 Diff: -5 eRt 109 156 0.70 61 55.96% 00:20:35 277.12 Diff: +177.12
15790 Diff: -5 be P4w | Dii4Bl0 > Sent mon cull 54 59 0.92 20 37.04% 00:21:39 278.80 Diff: +178.80
15789 Diff: -5 -273* 86 118 0.73 23 26.74% 00:18:14 283.81 Diff: +183.81
15788 Diff: -5 ru =(^.^)= 76 107 0.71 40 52.63% 00:26:50 283.95 Diff: +126.45
15787 Diff: -5 I'm @ SuperM4Njkeeee 74 118 0.63 33 44.59% 00:18:20 285.54 Diff: +185.54
15786 Diff: -5 ru smile^^ 133 174 0.76 62 46.62% 00:37:19 285.76 без изменений
15785 Diff: -5 ru bb^r.O.L.e.X 78 97 0.80 27 34.62% 00:58:41 285.93 Diff: +146.08
15784 Diff: -5 gb Alesund 53 40 1.32 29 54.72% 00:06:30 287.22 Diff: +187.22
15783 Diff: -5 ru k1mdarin 199 175 1.14 113 56.78% 00:32:04 287.66 Diff: +189.48
15782 Diff: -5 de -)roucT 51 97 0.53 12 23.53% 00:13:17 289.17 Diff: +189.17
15781 Diff: -5 ru force v BOI!!! 94 124 0.76 25 26.60% 00:19:17 289.51 Diff: +189.51
15780 Diff: -5 American Boy - pliaaaa 109 198 0.55 19 17.43% 00:40:57 289.82 Diff: +189.82
15779 Diff: -5 1.* 55 83 0.66 20 36.36% 00:12:02 291.64 без изменений
15778 Diff: -5 TCH 223 222 1.00 119 53.36% 00:35:11 293.01 Diff: +126.42
15777 Diff: -5 ru Hancock 84 67 1.25 39 46.43% 00:11:53 295.99 Diff: +195.99