Login Search

Players Statistics

14,761 Ранги игроков из 23,543 всего

Предшествующий 1 2 3 4 5 ... 144 145 146 147 148 Следующий

Ранг

Игрок

Убийства

Смерти

Уб:См

У.Г.

У.Г.%

В сети

Активность

Скилл

1 Diff: +1 ru DDD 25,748 13,771 1.87 13,762 53.45% 47:33:22 7659.69 Diff: -42.52
2 Diff: +1 ru h 40,716 23,653 1.72 19,587 48.11% 78:57:22 7516.05 Diff: +16.74
3 Diff: +1 ru Opposing Force.png KpuBJkE 17,342 12,229 1.42 5,962 34.38% 38:15:56 7479.40 Diff: +45.83
4 Diff: +1 ru Player 11,130 6,012 1.85 5,833 52.41% 19:47:57 7430.23 Diff: -9.20
5 Diff: -2 by af 112,252 82,926 1.35 57,827 51.52% 218:31:35 7364.85 Diff: -129.01
6 Diff: +4 ru brAvEzOr! 11,921 8,506 1.40 5,664 47.51% 23:44:07 7220.85 Diff: +145.29
7 Diff: -1 ru danJAN 22,200 17,291 1.28 11,013 49.61% 54:11:46 7184.65 Diff: -9.63
8 Diff: -1 ru DiS 23,266 18,311 1.27 10,066 43.26% 59:03:38 7147.96 Diff: -11.33
9 Diff: -1 ru ett1 23,974 15,986 1.50 8,455 35.27% 53:21:21 7145.87 Diff: +114.38
10 Diff: +5 Jonn1 18,582 14,098 1.32 6,827 36.74% 43:22:59 7116.07 Diff: +119.36
11 Diff: -2 ru Kanu 27,296 19,070 1.43 8,592 31.48% 60:02:49 7098.82 Diff: +86.63
12 Diff: +12 ru akp 25,416 20,819 1.22 10,170 40.01% 54:32:05 7079.41 Diff: +174.63
13 Diff: -1 ru nmpp 62,958 44,553 1.41 47,059 74.75% 113:28:08 7053.12 Diff: -142.01
14 Diff: -1 ru bes 20,462 14,287 1.43 7,537 36.83% 45:17:46 7047.81 Diff: +65.59
15 Diff: +7 ru JOHN 54,036 39,334 1.37 21,359 39.53% 125:37:56 7035.68 Diff: +122.92
16 Diff: +1 ru 000 26,876 18,805 1.43 16,462 61.25% 53:17:39 6994.98 Diff: +48.85
17 Diff: +4 ru RATATUI 42,432 31,163 1.36 18,928 44.61% 96:42:10 6983.69 Diff: +47.63
18 Diff: +15 ru Loc-Dog 14,055 9,122 1.54 6,788 48.30% 33:12:28 6980.94 Diff: +83.40
19 Diff: -2 ru gtrMSI 23,469 18,594 1.26 16,128 68.72% 72:02:29 6962.65 Diff: -126.57
20 Diff: -2 craft1k[mp3] 19,571 14,659 1.34 9,455 48.31% 45:28:22 6950.83 Diff: -11.79
21 Diff: -2 ru aln 10,538 6,579 1.60 4,633 43.96% 21:29:25 6941.23 Diff: +45.47
22 Diff: -2 ru dmtr 15,774 8,422 1.87 7,530 47.74% 30:08:14 6936.37 Diff: +481.52
23 Diff: -1 ru heart.png dde 23,263 18,568 1.25 9,714 41.76% 59:40:08 6924.56 Diff: +19.02
24 Diff: -1 mm 9,848 5,950 1.66 5,536 56.21% 17:54:33 6899.82 Diff: +47.42
25 Diff: -1 swt 12,614 8,734 1.44 5,464 43.32% 25:19:48 6895.83 Diff: +92.43
26 Diff: -1 virussafe.png mmm 60,008 34,476 1.74 27,795 46.32% 131:03:27 6875.00 Diff: -36.79
27 Diff: -1 ru hoOp 13,457 7,826 1.72 6,147 45.68% 24:38:47 6870.86 Diff: +106.34
28 Diff: -1 ru ifyefm 23,886 16,541 1.44 17,951 75.15% 46:02:39 6859.84 Diff: -15.48
29 Diff: -1 ru ;O 42,845 27,594 1.55 25,205 58.83% 78:15:29 6859.16 Diff: -24.77
30 Diff: -1 ru tokyo 7,297 5,239 1.39 2,910 39.88% 16:34:26 6852.27 Diff: +146.40
31 Diff: -1 by vudi 30,389 23,077 1.32 13,950 45.90% 65:48:15 6850.49 Diff: +15.32
32 Diff: -1 ru hello hello 10,281 7,300 1.41 2,892 28.13% 20:25:15 6842.91 Diff: -226.86
33 Diff: -1 by turtlepower 17,257 10,308 1.67 8,860 51.34% 32:43:05 6829.78 без изменений
34 Diff: -1 ru S1Djkee 10,781 8,611 1.25 5,500 51.02% 23:49:30 6808.48 Diff: +95.61
35 Diff: -3 ru mJAN 7,528 4,834 1.56 3,313 44.01% 16:24:31 6801.39 Diff: +7.19
36 Diff: +1 f0rs 26,932 17,571 1.53 10,412 38.66% 55:55:34 6747.49 Diff: -17.46
37 Diff: +9 ru hdz 13,037 10,009 1.30 6,047 46.38% 27:44:41 6724.08 Diff: +90.16
38 Diff: -3 ru Alesana 7,355 4,731 1.55 2,854 38.80% 15:24:58 6723.85 Diff: -21.07
39 Diff: -3 ru Player` 74,606 54,357 1.37 55,755 74.73% 139:31:42 6717.84 Diff: -3.89
40 Diff: +1 ru ametti 27,871 22,727 1.23 12,543 45.00% 64:11:33 6695.40 Diff: +24.10
41 Diff: -5 ru miii 7,440 5,560 1.34 3,809 51.20% 18:27:58 6686.28 Diff: -100.36
42 Diff: -10 ru >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13,120 10,235 1.28 8,297 63.24% 26:27:34 6669.88 Diff: -146.88
43 Diff: -1 roy 11,891 7,494 1.59 7,032 59.14% 24:49:06 6666.06 Diff: +428.70
44 Diff: -1 ru 81403 8,701 7,107 1.22 3,908 44.91% 20:44:19 6659.46 Diff: -37.69
45 Diff: -1 ru nt3r 13,147 9,901 1.33 5,656 43.02% 29:53:12 6658.77 Diff: -6.24
46 Diff: +13 ru myrzL 4,640 2,997 1.55 2,040 43.97% 09:48:53 6638.04 Diff: +111.65
47 Diff: -2 werewOw 4,665 2,991 1.56 2,795 59.91% 09:15:44 6637.39 Diff: +61.14
48 Diff: -1 ru Fatal 12,833 9,742 1.32 7,915 61.68% 27:30:00 6616.09 Diff: +10.86
49 Diff: -1 ru KBH 22,034 17,399 1.27 9,148 41.52% 48:21:12 6596.35 без изменений
50 Diff: -1 it fiydkjka 44,731 37,098 1.21 17,014 38.04% 129:35:48 6583.02 Diff: -15.43
51 Diff: -1 ru Attack! 21,052 16,269 1.29 9,926 47.15% 48:19:45 6579.83 Diff: -77.77
52 Diff: +1 ru hard 9,232 5,949 1.55 4,107 44.49% 19:22:12 6569.66 Diff: -9.99
53 Diff: +1 ru xz* 33,693 25,449 1.32 14,537 43.15% 73:30:15 6556.09 Diff: +23.88
54 Diff: +1 ru veg. 37,427 30,851 1.21 22,697 60.64% 95:08:38 6540.55 Diff: -75.76
55 Diff: +1 ru bzD 6,028 3,938 1.53 2,988 49.57% 10:48:48 6539.78 Diff: +22.68
56 Diff: +1 ru ASD 28,209 17,822 1.58 11,199 39.70% 60:09:49 6536.23 Diff: +5.41
57 Diff: +1 ru aceasd 40,784 29,405 1.39 16,683 40.91% 81:48:22 6534.17 Diff: +2.82
58 Diff: +1 ru dd 15,788 10,734 1.47 7,220 45.73% 36:08:13 6526.83 Diff: +52.13
59 Diff: +1 ru vol 41,729 34,505 1.21 22,903 54.89% 107:48:26 6521.38 без изменений
60 Diff: +1 ru z0 33,135 26,297 1.26 16,975 51.23% 66:06:27 6519.58 Diff: +139.17
61 Diff: +1 one 7,487 5,014 1.49 3,562 47.58% 17:12:44 6518.77 Diff: +42.14
62 Diff: +1 by haha 18,450 15,061 1.23 7,703 41.75% 39:29:34 6514.10 Diff: +284.86
63 Diff: +1 ru dA 40,765 38,062 1.07 17,533 43.01% 103:34:21 6512.74 Diff: +6.94
64 Diff: +1 kz n 22,593 17,858 1.27 10,446 46.24% 52:11:09 6509.18 Diff: +201.07
65 Diff: +1 ru Allow 7,961 5,965 1.33 3,904 49.04% 17:33:45 6505.61 Diff: +11.04
66 Diff: +1 ru vr 12,801 9,421 1.36 6,296 49.18% 25:16:20 6504.36 Diff: +16.85
67 Diff: +1 ru adadaaa 7,598 5,601 1.36 4,229 55.66% 14:56:55 6497.06 Diff: +141.16
68 Diff: +1 ru control edition 6,608 5,113 1.29 2,942 44.52% 15:12:20 6492.00 Diff: +240.17
69 Diff: +1 ru b1tch 8,758 6,495 1.35 3,563 40.68% 17:54:13 6473.34 Diff: +138.13
70 Diff: +1 ru TOYOTA 47,562 39,914 1.19 20,839 43.81% 136:09:17 6469.14 Diff: +76.97
71 Diff: -17 ru sick 17,596 13,327 1.32 7,871 44.73% 34:19:00 6465.13 Diff: -82.61
72 Diff: -1 ru ALKO 23,178 15,411 1.50 10,534 45.45% 51:46:48 6465.06 без изменений
73 Diff: -1 ru ^';;'^ 9,461 7,380 1.28 6,080 64.26% 21:22:24 6463.25 Diff: +116.74
74 Diff: -1 ru emik 33,559 22,297 1.51 15,231 45.39% 67:54:45 6461.12 Diff: -18.33
75 Diff: -1 ru AJLeksandr 39,137 29,566 1.32 24,882 63.58% 87:54:58 6451.40 без изменений
76 Diff: +11 rade 40,521 30,969 1.31 19,829 48.94% 101:37:45 6450.00 Diff: +40.23
77 Diff: -1 ru li4 9,768 7,775 1.26 6,630 67.87% 19:34:44 6447.62 Diff: +79.11
78 Diff: -1 ru gig 16,082 12,259 1.31 7,280 45.27% 36:40:13 6447.39 Diff: +3.59
79 Diff: -1 ru t35fLy 24,309 18,422 1.32 8,393 34.53% 54:53:09 6446.75 Diff: +67.94
80 Diff: -1 ru epic fail 8,010 5,370 1.49 3,777 47.15% 14:55:21 6446.47 Diff: -19.42
81 Diff: -1 sanni 37,096 29,994 1.24 12,748 34.36% 82:30:27 6435.55 Diff: +65.58
82 Diff: -1 ru zet 14,029 11,701 1.20 7,110 50.68% 33:45:22 6435.15 Diff: +27.53
83 Diff: -1 ru ;O 72,802 64,207 1.13 37,402 51.37% 167:25:22 6433.33 Diff: -78.28
84 Diff: -1 ru m9c 33,468 23,486 1.43 12,054 36.02% 82:19:53 6425.46 Diff: +12.32
85 Diff: -1 SUGROBSKY 16,619 14,021 1.19 7,667 46.13% 40:08:13 6423.45 Diff: +154.35
86 Diff: -1 ru fangish 18,957 14,989 1.26 9,687 51.10% 41:16:01 6415.70 Diff: -40.35
87 Diff: +1 ru mavr 18,995 15,815 1.20 8,686 45.73% 41:30:01 6413.32 Diff: +11.89
88 Diff: -2 ru k1CkB 25,405 17,399 1.46 11,127 43.80% 54:11:22 6409.91 Diff: +84.61
89 Diff: +60 by csmt.aGN 12,614 11,190 1.13 6,214 49.26% 27:39:05 6396.72 Diff: +113.57
90 Diff: +22 ru kappa2h- 9,065 7,907 1.15 4,654 51.34% 24:34:37 6394.35 Diff: +125.92
91 Diff: -6 ru PinkZinic:p 24,151 18,860 1.28 14,184 58.73% 51:05:01 6393.55 Diff: +6.58
92 Diff: -8 by skeppyjL -.- 22,718 16,219 1.40 11,322 49.84% 51:45:13 6392.94 Diff: +129.43
93 Diff: +4 by Olli 24,614 19,542 1.26 12,528 50.90% 53:38:06 6385.54 Diff: +10.23
94 Diff: -6 ru Jeweller 9,110 6,767 1.35 3,908 42.90% 19:18:59 6371.95 Diff: +156.30
95 Diff: -5 ru Flashinhooo 5,174 3,517 1.47 2,773 53.59% 10:01:28 6360.93 Diff: -30.89
96 Diff: -3 by ENERGY | ADS 19,465 14,901 1.31 8,959 46.03% 40:21:05 6351.06 Diff: +4.76
97 Diff: +13 ru h5ppy 16,766 12,660 1.32 9,623 57.40% 35:13:47 6349.27 Diff: +76.29
98 Diff: -4 ru SHANTER 24,598 20,012 1.23 15,868 64.51% 52:49:56 6340.57 Diff: -57.41
99 Diff: -7 ru hahaha 17,801 13,098 1.36 10,414 58.50% 35:51:44 6338.50 Diff: -10.06
100 Diff: -5 ru phy______/ 16,210 13,536 1.20 5,898 36.38% 42:09:30 6336.15 Diff: +179.13